Foglaljon most és spórolja meg a nyári pótlékköltségeket! Az ajánlat 2025.05.31-én ér véget. Korlátozott számú szabad hely.
*Minimum 2 hetes foglalás.
Az összes tanfolyam ára tartalmazza: | |
✓ Nincs tananyagdíj! | ✓ Nincsenek rejtett díjak |
Foglaljon most és spórolja meg a nyári pótlékköltségeket! Az ajánlat 2025.05.31-én ér véget. Korlátozott számú szabad hely.
*Minimum 2 hetes foglalás.
Az összes tanfolyam ára tartalmazza: | |
✓ Nincs tananyagdíj! | ✓ Nincsenek rejtett díjak |
Minden hétfőn kezdődik | Teljes ár hetekben | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hetek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24+ |
Általános angol (20 óra/hét) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Intenzív "Crash Course" általános angol (30 óra/hét) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
Standard üzleti angol (20 óra/hét) | €387 | €738 | €1,107 | €1,436 | €1,795 | €2,154 | €2,513 | €2,792 | €3,141 | €3,490 | €3,729 | €4,068 | €7,920 |
Intenzív "Crash Course" üzleti angol (30 óra/hét) | €478 | €930 | €1,395 | €1,808 | €2,260 | €2,712 | €3,164 | €3,512 | €3,951 | €4,390 | €4,686 | €5,112 | €9,936 |
Club 30+/50+ Általános angol (20 óra/hét) | €234 | €450 | €675 | €876 | €1,095 | €1,314 | €1,533 | €1,728 | €1,944 | €2,160 | €2,332 | €2,544 | €4,968 |
Club 30+/50+ Intenzív "Crash Course" általános angol (30 óra/hét) | €343 | €646 | €969 | €1,248 | €1,560 | €1,872 | €2,184 | €2,416 | €2,718 | €3,020 | €3,212 | €3,504 | €6,768 |
IELTS vizsga felkészítő* (30 lecke) | €349 | €660 | €990 | €1,276 | €1,595 | €1,914 | €2,233 | €2,464 | €2,772 | €3,080 | €3,278 | €3,576 | €6,912 |
Magán angol (20 óra/hét) | €705 | €1,334 | €2,001 | €2,584 | €3,230 | €3,876 | €4,522 | €5,016 | €5,643 | €6,270 | €6,677 | €7,284 | €13,392 |
Magán angol (30 óra/hét) | €1,004 | €1,902 | €2,853 | €3,684 | €4,605 | €5,526 | €6,447 | €7,144 | €8,037 | €8,930 | €9,504 | €10,368 | €20,112 |
Extra magán angol (5 óra/hét) | €256 | €512 | €768 | €1,024 | €1,280 | €1,536 | €1,792 | €2,048 | €2,304 | €2,560 | €2,816 | €3,072 | €6,144 |
Extra magán angol (10 óra/hét) | €405 | €810 | €1,215 | €1,620 | €2,025 | €2,430 | €2,835 | €3,240 | €3,645 | €4,050 | €4,455 | €4,860 | €9,720 |
*50€/hét főszezoni felár 2025.06.22-től 2025.08.31-ig
Comfort School Apartmanok (önellátó) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 |
Közös kétágyas szoba | €196 | €224 | €273 | €224 | €196 |
Egyágyas szoba Standard | €301 | €357 | €441 | €357 | €301 |
Superior egyágyas szoba | €392 | €476 | €581 | €476 | €392 |
Elhelyezés családoknál (félpanzió) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok |
|
|
|
|
| |||||
| €287 | €322 | €406 | €322 | €287 | |||||
Egyágyas szoba Standard | €364 | €406 | €511 | €406 | €364 | |||||
Superior egyágyas szoba | €469 | €532 | €665 | €532 | €469 |
Tanár mellett lakás (reggelik) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok |
|
|
|
|
| |||||
| €399 | €448 | €539 | €448 | €399 | |||||
Egyágyas szoba Standard | €490 | €546 | €665 | €546 | €490 | |||||
Reptéri transzfer | |
---|---|
Máltai repülőtér (érkezéskor)* | €25 |
Máltai repülőtér (érkezés és indulás) | €45 |
*Frissítsen egy saját fürdőszobás szobára plusz 49 € hetente.
Comfort School Apartmanok (önellátó) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 | |
| €182 | €210 | €252 | €210 | €182 | |
Egyágyas szoba | €280 | €336 | €420 | €336 | €280 | |
Superior egyágyas szoba | €371 | €455 | €560 | €455 | €371 |
Comfort School Apartmanok (önellátó) | Árak személyenként és hetente (7 éjszaka) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 23/03 | 23/03 - 22/06 | 22/06 - 31/08 | 31/08 - 02/11 | 02/11 - 31/12 | |
| €175 | €203 | €266 | €203 | €175 | |
Egyágyas szoba | €273 | €329 | €413 | €329 | €273 | |
Superior egyágyas szoba | €364 | €448 | €546 | €448 | €364 |
Tanfolyam kezdés minden hétfőn.
Munkaszüneti napokon a Maltalingua zárva tart.
Ha lehetséges, akkor az így elveszett tanítási idő még ugyanazon a héten pótlásra kerül.
Az elmulasztott órák után nem jár visszatérítés.
Ünnepnap | Nap | Dátum |
Újév napja | Szerda | 01/01/2025 |
Szent Pál Hajótörésének Ünnepe | Hétfő | 10/02/2025 |
Szent József ünnepe | Szerda | 19/03/2025 |
Szabadság Napja | Hétfő | 31/03/2025 |
Nagypéntek | Péntek | 18/04/2025 |
Munka Ünnepe | Csütörtök | 01/05/2025 |
Sette Giugno | Szombat | 07/06/2025 |
Szent Péter és Pál Ünnepe | Vasárnap | 29/06/2025 |
Nagyboldogasszony Ünnepe | Péntek | 15/08/2025 |
Győzelem Napja | Hétfő | 08/09/2025 |
Függetlenség Napja | Vasárnap | 21/09/2025 |
Szeplőtelen Fogantatás | Hétfő | 08/12/2025 |
Köztársaság Napja | Szombat | 13/12/2025 |
Karácsony | Csütörtök | 25/12/2025 |
Tanfolyam kezdés minden hétfőn.
Vizsgálat időpontja | Alkalmazás dátuma | Modulok |
16/01/2025 | 03/01/2025 | Akadémiai és általános képzés |
08/02/2025 | 24/01/2025 | Akadémiai és általános képzés |
08/03/2025 | 21/02/2025 | Akadémiai és általános képzés |
05/04/2025 | 21/03/2025 | Akadémiai és általános képzés |
08/05/2025 | 23/04/2025 | Csak akadémiai |
07/06/2025 | 23/05/2025 | Akadémiai és általános képzés |
05/07/2025 | 20/06/2025 | Akadémiai és általános képzés |
07/08/2025 | 23/07/2025 | Akadémiai és általános képzés |
13/09/2025 | 19/08/2025 | Akadémiai és általános képzés |
04/10/2025 | 19/09/2025 | Akadémiai és általános képzés |
06/11/2025 | 22/10/2025 | Csak akadémiai |
06/12/2025 | 21/11/2025 | Akadémiai és általános képzés |
* A vizsga díját az ár nem tartalmazza.
Környezeti Hozzájárulási Adó (Enviromental Contribution Tax - ECO TAX)
A máltai kormány 2016. Június 1-án bevezette a Környezeti Hozzájárulási Adót (Enviromental Contribution Tax - ECO TAX).
Ez minden helyi és külföldi vendégre vonatkozik (beleértve a csoportvezetőket is), akik érkezésükkor betöltötték a 18. életévüket, és bármely típusú szállást igénybe vesznek, úgy mint: apartman, befogadó család, hotel, hostel, vendégház, farmház, villa, stb.
Az adó 0,50 euró⁄éjszaka, de nem több mint 5 euró⁄fő, a teljes tartózkodás időtartama alatt.
Szállásfoglaláskor tájékoztatjuk az ECO TAX fizetési módjáról.
* Ha az elszállásolás az iskola apartmanjában vagy befogadó családnál történik, a reptéri transzfer igénybevétele kötelező.