Az összes tanfolyam ára tartalmazza: |
|
|
|
A junior árakért kattintson ide
Az összes tanfolyam ára tartalmazza: |
|
|
|
A junior árakért kattintson ide
Tanfolyamok | Tanfolyami hetek száma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezdés hétfőnként | Árazás | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 8-10 | 11-23 | 24+ |
Általános angol (20 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €192 | €184 | €184 | €176 | €152 | €144 | €128 |
Standard árak | €240 | €230 | €230 | €220 | €190 | €180 | €160 | |
Intenzív "Crash Course" általános angol (30 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €252 | €236 | €236 | €220 | €212 | €196 | €188 |
Standard árak | €315 | €295 | €295 | €275 | €265 | €245 | €235 | |
Standard üzleti angol (20 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €344 | €328 | €328 | €308 | €300 | €292 | €280 |
Standard árak | €430 | €410 | €410 | €385 | €375 | €365 | €350 | |
Intenzív "Crash Course" üzleti angol (30 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €472 | €456 | €456 | €432 | €424 | €416 | €384 |
Standard árak | €590 | €570 | €570 | €540 | €530 | €520 | €480 | |
Club +30 Általános angol (20 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €192 | €184 | €184 | €176 | €152 | €144 | €128 |
Standard árak | €240 | €230 | €230 | €220 | €190 | €180 | €160 | |
Club +30 Intenzív "Crash Course" általános angol (30 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €252 | €236 | €236 | €220 | €212 | €196 | €188 |
Standard árak | €315 | €295 | €295 | €275 | €265 | €245 | €235 | |
IELTS vizsga felkészítő* (30 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €276 | €256 | €256 | €236 | €224 | €212 | €196 |
Standard árak | €345 | €320 | €320 | €295 | €280 | €265 | €245 | |
Magán angol (20 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €596 | €556 | €516 | €516 | €516 | €516 | €516 |
Standard árak | €745 | €695 | €645 | €645 | €645 | €645 | €645 | |
Magán angol (30 óra/hét)
|
-20% Kedvezményes árak | €860 | €796 | €756 | €756 | €756 | €756 | €756 |
Standard árak | €1075 | €995 | €945 | €945 | €945 | €945 | €945 | |
Extra magán angol (5 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €160 | €160 | €160 | €160 | €160 | €160 | €160 |
Standard árak | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | €200 | |
Extra magán angol (10 óra/hét) | -20% Kedvezményes árak | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 | €320 |
Standard árak | €400 | €400 | €400 | €400 | €400 | €400 | €400 |
Iskola apartman (Önellátó) | Árak/fő/hét (7 éjszaka) euróban | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 03/20 | 03/21 - 06/12 | 06/13 - 09/18 | 09/19 - 10/23 | 10/24 - 01/01 |
Megosztott kétágyas szoba | €168 | €196 | €231 | €196 | €168 |
Egyágyas szoba | €238 | €273 | €322 | €273 | €238 |
Stúdió apartman (franciaágy) (Csak heti áron) | €476 | €546 | €644 | €546 | €476 |
Befogadó család (Félpanzió) | Árak/fő/hét (7 éjszaka) euróban | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 03/20 | 03/21 - 06/12 | 06/13 - 09/18 | 09/19 - 10/23 | 10/24 - 01/01 |
Megosztott kétágyas szoba | €196 | €224 | €280 | €224 | €196 |
Egyágyas szoba | €266 | €280 | €350 | €280 | €266 |
Superior egyágyas szoba | €336 | €385 | €455 | €385 | €336 |
Reptéri transzfer | |
---|---|
Malta airport (érkezéskor)* | €25 |
Malta airport (érkezés és indulás) | €40 |
A Maltalingua nagyszerű kedvezménnyel várja vendégeit kényelmes apartmanjainkban, ha 8 hétig vagy annál többet szeretne velünk tanulni.
Iskola apartman (Önellátó) | Árak/fő/hét (7 éjszaka) euróban | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 03/20 | 03/21 - 06/12 | 06/13 - 09/18 | 09/19 - 10/23 | 10/24 - 01/01 |
Megosztott kétágyas szoba | €143 | €167 | €208 | €167 | €143 |
Egyágyas szoba | €202 | €232 | €290 | €232 | €202 |
Iskola apartman (Önellátó) | Árak/fő/hét (7 éjszaka) euróban | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dátumok | 01/01 - 03/20 | 03/21 - 06/12 | 06/13 - 09/18 | 09/19 - 10/23 | 10/24 - 01/01 |
Megosztott kétágyas szoba | €134 | €157 | €173 | €157 | €134 |
Egyágyas szoba | €190 | €218 | €242 | €218 | €190 |
Tanfolyam kezdés minden hétfőn.
Munkaszüneti napokon a Maltalingua zárva tart.
Ha lehetséges, akkor az így elveszett tanítási idő még ugyanazon a héten pótlásra kerül.
Az elmulasztott órák után nem jár visszatérítés.
Nemzeti ünnep | Nap | Dátum |
A Szent Pál hajótörésének ünnepe | Szerda | 2021/02/10 |
Szent József ünnepe | Péntek | 2021/03/19 |
Szabadság napja | Szerda | 2021/03/31 |
Jó péntek | Péntek | 2021/04/02 |
Munkavállalók napja | Hétfő | 2021/06/07 |
Ünnepe Szent Péter és Szent Pál | Kedd | 2021/06/29 |
Győzelem Napja | Szerda | 2021/09/08 |
Függetlenség napja | Kedd | 2021/09/21 |
Szeplőtelen Fogantatás | Szerda | 2021/12/08 |
Köztársaság napja | Hétfő | 2021/12/13 |
Tanfolyam kezdés minden hétfőn.
Vizsgálat dátuma | Jelentkezési dátum | Modulok |
2021/01/09 | 2020/12/18 | Tudományos és általános képzés |
2021/02/06 | 2021/01/22 | Tudományos és általános képzés |
2021/03/13 | 2021/02/26 | Tudományos és általános képzés |
2021/03/27 | 2021/03/12 | Tudományos és általános képzés |
2021/04/10 | 2021/03/26 | Csak tudományos |
2021/04/24 | 2021/04/09 | Tudományos és általános képzés |
2021/05/08 | 2021/04/23 | Csak tudományos |
2021/05/29 | 2021/05/14 | Tudományos és általános képzés |
2021/06/05 | 2021/05/21 | Csak tudományos |
2021/06/19 | 2021/06/04 | Academic and General Training |
2021/07/10 | 2021/06/25 | Tudományos és általános képzés |
2021/08/07 | 2021/07/23 | Csak tudományos |
2021/08/21 | 2021/08/06 | Tudományos és általános képzés |
2021/09/04 | 2021/08/20 | Tudományos és általános képzés |
2021/09/25 | 2021/09/10 | Tudományos és általános képzés |
2021/10/23 | 2021/10/08 | Tudományos és általános képzés |
2021/11/11 | 2021/10/27 | Tudományos és általános képzés |
2021/12/04 | 2021/11/19 | Tudományos és általános képzés |
Az IELTS tesztdíja 2021-ban hallgatónként 220,00 €
* A vizsga díját az ár nem tartalmazza.
Környezeti Hozzájárulási Adó (Enviromental Contribution Tax - ECO TAX)
A máltai kormány 2016. Június 1-án bevezette a Környezeti Hozzájárulási Adót (Enviromental Contribution Tax - ECO TAX).
Ez minden helyi és külföldi vendégre vonatkozik (beleértve a csoportvezetőket is), akik érkezésükkor betöltötték a 18. életévüket, és bármely típusú szállást igénybe vesznek, úgy mint: apartman, befogadó család, hotel, hostel, vendégház, farmház, villa, stb.
Az adó 0,50 euró⁄éjszaka, de nem több mint 5 euró⁄fő, a teljes tartózkodás időtartama alatt.
Szállásfoglaláskor tájékoztatjuk az ECO TAX fizetési módjáról.
* Ha az elszállásolás az iskola apartmanjában vagy befogadó családnál történik, a reptéri transzfer igénybevétele kötelező.